MP600 MINI M.2 2230 NVMe PCIe 4.0
€484,99 EUR
Description et caractéristiques
MP600 MINI 1 To (Gen4) PCIe x4 NVMe M.2 2230 SSD
Caractéristiques techniques — 1 To
| Capacité | 1 To |
|---|---|
| Format | M.2 2230 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Technologie NAND | 3D TLC |
| Lecture séquentielle maximale | Jusqu’à 7 000 Mo/s |
| Écriture séquentielle maximale | Jusqu’à 6 200 Mo/s |
| Lecture aléatoire maximale QD32 | Jusqu’à 1,0 million d’IOPS |
| Écriture aléatoire maximale QD32 | Jusqu’à 1,0 million d’IOPS |
| Endurance | 600 TBW |
| Compatibilité | Connecteur M.2 2230, Windows 11, Windows 10 et Mac OS X |
| Tension | 3,3 V, ± 5 % |
| DEVSLP | PS4 : < 3 mW |
| Prise en charge SMART | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +65 °C |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C |
| Humidité de stockage | 93 % HR à 40 °C |
| Résistance aux chocs | 1 500 G |
| Vibrations | 20 Hz à 80 Hz / 1,52 mm ; 80 Hz à 2 000 Hz / 20 G |
| Poids | 0,025 kg |
| Contenu | SSD M.2 MP600 MINI et pad thermique pour les installations Microsoft Surface |
Capacité : 1 Go consiste en 1 milliard d’octets. Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage ; la capacité réellement disponible est donc inférieure.
Performances : les valeurs reposent sur les tests internes effectués par CORSAIR au lancement. Les performances dépendent de la plateforme hôte, de l’utilisation et d’autres variables.
Endurance : l’indice est basé sur la charge client JEDEC JESD218. L’endurance et l’intégrité réelles dépendent de l’usage.
Disque SSD M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 x4 MP600 MINI 2 To
Caractéristiques techniques — 2 To
| Capacité | 2 To |
|---|---|
| Format | M.2 2230 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Technologie NAND | 3D TLC |
| Lecture séquentielle maximale | Jusqu’à 7 000 Mo/s |
| Écriture séquentielle maximale | Jusqu’à 6 200 Mo/s |
| Lecture aléatoire maximale QD32 | Jusqu’à 750 000 IOPS |
| Écriture aléatoire maximale QD32 | Jusqu’à 1,0 million d’IOPS |
| Endurance | 1 200 TBW |
| Compatibilité | Connecteur M.2 2230, Windows 11, Windows 10 et Mac OS X |
| Tension | 3,3 V, ± 5 % |
| DEVSLP | PS4 : < 3 mW |
| Prise en charge SMART | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +65 °C |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C |
| Humidité de stockage | 93 % HR à 40 °C |
| Résistance aux chocs | 1 500 G |
| Vibrations | 20 Hz à 80 Hz / 1,52 mm ; 80 Hz à 2 000 Hz / 20 G |
| Poids | 0,025 kg |
| Contenu | SSD M.2 MP600 MINI et pad thermique pour les installations Microsoft Surface |
Capacité : 1 Go consiste en 1 milliard d’octets. Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage ; la capacité réellement disponible est donc inférieure.
Performances : les valeurs reposent sur les tests internes effectués par CORSAIR au lancement. Les performances dépendent de la plateforme hôte, de l’utilisation et d’autres variables.
Endurance : l’indice est basé sur la charge client JEDEC JESD218. L’endurance et l’intégrité réelles dépendent de l’usage.